Adam Levine, vocalista de la banda estadounidense Maroon 5, a quien le hemos dedicado un Chart History como solista, considerando su colaboración con Gym Class Heroes en el tema "Stereo Hearts" del 2011. Adam cuenta con cuatro apariciones en el blog, más las canciones en movimiento "Payphone" y "One More Night" junto a su banda.
Best Peak |
Contributing Artists
Songs
Album
Mark |
Peak on Chart | Date |
1 | MAROON 5 feat. CHRISTINA AGUILERA Moves Like Jagger Hands All Over (Deluxe Edition) POP 100: Octubre 07, 2011 |
01: TOP 10 Reentry 01: Played 20 04: Played 100 08: TOP 10 | Septiembre 10, 2011 Octubre 28, 2011 Final Chart 2011 Julio 10, 2011 |
1 | GYM CLASS HEROES feat. ADAM LEVINE Stereo Hearts The Papercut Chronicles II POP 50: Octubre 14, 2011 |
01: TOP 10 01: Love Song 20 02: Played 20 19: Played 100 | Octubre 09, 2011 Noviembre 26, 2011 Diciembre 23, 2011 Final Chart 2011 |
*1* | MAROON 5 feat. WIZ KHALIFA Payphone Overexposed POP 50: Julio 27, 2012 |
01: TOP 10 04: Love Song 20 07: Played 20 | Julio 01, 2012 Agosto 11, 2012 Agosto 31, 2012 |
*3* | MAROON 5 One More Night Overexposed |
03: TOP 10 | Septiembre 02, 2012 |
5 | MAROON 5 Misery Hands All Over |
05: TOP 10 12: Love Song 20 | Julio 25, 2010 Diciembre 25, 2010 |
11 | MAROON 5 Give A Little More Hands All Over |
11: Love Song 20 93: Played 100 | Abril 30, 2011 Final Chart 2011 |
(*) En asterisco se indican aquellas canciones que todavía están en movimiento en los archivos del blog.
No hay comentarios:
Publicar un comentario