La cantante estadounidense Beyoncé, ex integrante del trío Destiny's Childs, tres singles No. 1, su primer lugar lo obtuvo con "Halo" en el TOP 10 y luego en el Love Song 20. Luego fue "Telephone" junto a Lady Gaga, la que la llevaría otra vez al No. 1 del TOP 10 y la pondría por primera vez en la cima del Played 20. Su tercer No. 1 fue la balada "Broken-Hearted Girl" que logró encabezar el Love Song 20 en Marzo 27 de 2010.
Best Peak |
Contributing Artists
Songs
Album
Mark |
Peak on Chart | Date |
1 | LADY GAGA feat. BEYONCÉ Telephone The Fame Monster POP 100: Abril 16, 2010 |
01: TOP 10 01: Played 20 06: Played 100 | Marzo 07, 2010 Abril 09, 2010 Final Chart 2010 |
1 | BEYONCÉ Halo I Am... Sasha Fierce POP 50: Junio 05, 2009 |
01: TOP 10 01: Love Song 20 11: Played 20 33: Played 100 | Mayo 15, 2009 Julio 18, 2009 Septiembre 25, 2009 Final Chart 2009 |
1 | BEYONCÉ Broken-Hearted Girl I Am... Sasha Fierce POP 50: Octubre 30, 2009 |
01: Love Song 20 09: Played 20 44: Played 100 | Marzo 27, 2010 Febrero 19, 2010 Final Chart 2009 |
3 | BEYONCÉ Single Ladies (Put A Ring On It) I Am... Sasha Fierce POP 50: Abril 10, 2009 |
03: TOP 10 12: Played 20 46: Played 100 | Diciembre DD, 2008 Abril 10, 2009 Final Chart 2009 |
4 | BEYONCÉ Si Yo Fuera Un Chico (If I Were A Boy) I Am... Sasha Fierce Latin 25: Julio 05, 2009 |
04: TOP 10 08: Latin 20 09: Love Song 20 72: Played 100 | Junio 06, 2009 Octubre 01, 2009 Julio 11, 2009 Final Chart 2009 |
5 | BEYONCÉ Radio I Am... Sasha Fierce |
05: TOP 10 18: Played 20 94: Played 100 | Febrero 15, 2009 Marzo 20, 2009 Final Chart 2009 |
7 | BEYONCÉ If I Were A Boy I Am... Sasha Fierce |
07: TOP 10 | Noviembre DD, 2008 |
9 | BEYONCÉ Best Thing I Never Had 4 |
09: Love Song 20 | Octubre 01, 2011 |
15 | BEYONCÉ feat. ALEJANDRO FERNÁNDEZ Amor Gitano B'Day (Deluxe Edition) Latin 25: Julio 23, 2009 |
15: Latin 20 | Marzo 25, 2009 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario